V vsem lanskem letu je prodaja novih avtomobilov v Evropi padla za 24,5 odstotka. Prodanih je bilo le 10,8 milijona novih vozil, v letu 2019 pa dobrih 14,3 milijona (podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA). Tako velikega letnega padca prodaje vozil od začetka beleženja statistike prodaje še ni bilo. Vpliv epidemije covid-19 na prodajo novih avtomobilov je med državami in proizvajalci različen.
PRODAJA PO DRŽAVAH
Prodaja je najmanj upadla v skandinavskih državah, komaj kaj na Norveškem. Nemci so s številnimi ugodnostmi in začasno znižanim DDV padec omejili na 19 odstotkov, podobno na Madžarskem, v Avstriji je bil padec 24,5 odstoten, v Italiji 28 in na Hrvaškem skoraj 43 odstotkov, kar je celo največ v Evropi. Slovenija je s 26,6-odstotnim padcem trga nekoliko pod evropskim povprečjem.
| 2019 | 2020 | razlika (%) | 2019 | 2020 | razlika (%) | |||
| NORVEŠKA | 142.381 | 141.412 | -0,7 | FRANCIJA | 2.214.279 | 1.650.118 | -25,5 | |
| DANSKA | 225.581 | 198.130 | -12,2 | SLOVENIJA | 73.193 | 53.694 | -26,6 | |
| MADŽARSKA | 157.900 | 128.021 | -18,9 | ITALIJA | 1.916.949 | 1.381.496 | -27,9 | |
| NEMČIJA | 3.607.258 | 2.917.678 | -19,1 | V. BRITANIJA | 2.311.140 | 1.631.064 | -29,4 | |
| ŠVICA | 311.466 | 236.828 | -24,0 | ŠPANIJA | 1.258.251 | 851.211 | -32,3 | |
| AVSTRIJA | 329.363 | 248.740 | -24,5 | PORTUGALSKA | 223.799 | 145.417 | -35,0 | |
| IRSKA | 117.109 | 88.324 | -24,6 | BOLGARIJA | 35.371 | 22.368 | -36,8 | |
| SLOVAŠKA | 101.568 | 76.305 | -24,9 | HRVAŠKA | 62.975 | 36.005 | -42,8 | |
| vir: ACEA |
PRODAJA PO ZNAMKAH
Pri avtomobilskih proizvajalcih je očitno precej manjši padec prodaje pri znamkam, ki ponujajo avtomobile višjega cenovnega razreda. Porsche je imel le dobrih sedem odstotkov manjšo prodajo kot leta 2019, sledijo Toyota, DS, Volvo, Škoda in Lexus. Tudi Mercedes-Benz, BMW in Audi so med znamkami s podpovrečnim padcem prodaje. Volkswagen, Fiat, Nissan in še nekaj znamk beleži okoli 25 odstoten padec prodaje, med znamkami, kjer je padec prodaje presegel 30 odstotkov sta tudi Ford in Honda, Oplu, Mazdi in še nekaterim pa je prodaja upadla za celo več kot 40 odstotkov.
| 2020 | 2019 | razlika (%) | 2020 | 2019 | razlika (%) | |||
| PORSCHE | 73.546 | 79.621 | -7,6 | DACIA | 405.472 | 580.816 | -30,2 | |
| TOYOTA | 648.275 | 742.497 | -12,7 | MITSUBISHI | 103.411 | 148.248 | -30,2 | |
| DS | 43.028 | 49.707 | -13,4 | FORD | 654.729 | 958.921 | -31,7 | |
| VOLVO | 286.841 | 339.774 | -15,6 | ALFA ROMEO | 36.526 | 53.873 | -32,2 | |
| SKODA | 643.019 | 762.491 | -15,7 | HONDA | 80.699 | 122.066 | -33,9 | |
| LEXUS | 47.018 | 56.267 | -16,4 | JAGUAR | 46.647 | 76.826 | -39,3 | |
| KIA | 416.715 | 502.841 | -17,1 | OPEL/VAUXHALL | 485.778 | 815.707 | -40,4 | |
| MERCEDES | 738.236 | 892.511 | -17,3 | MAZDA | 149.418 | 256.341 | -41,7 | |
| BMW | 674.654 | 831.066 | -18,8 | LADA | 2.075 | 4.981 | -58,3 | |
| AUDI | 600.470 | 742.716 | -19,2 | SMART | 27.129 | 112.293 | -75,8 | |
| vir: ACEA |
Ob tem pa so zanimivi tudi naslednji podatki: Nemci že 45 let niso izdelali tako malo avtomobilov, VW golf je še vedno najbolje prodajani avtomobil v Evropi, na Norveškem pa so prvič prodali več električnih avtomobilov kot avtomobilov s klasičnim motorjem! (vir: www.siol.net/avtomoto).